30,70  
 
COGNOME NOME NUMERO   D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13 D14 D15 D16 D17 D18 D19 D20 D21 D22 D23 D24 D25 D26 D27 D28 D29 D30 D31 D32 D33 D34 D35
Aureli Marco a.m 23,60 25,06 0,80 0,60 0,80 1,00 1,00 1,00 1,00 0,80 0,80 1,00 1,00 1,00 1,00 0,50 0,00 1,00 0,50 1,00 1,00 0,00 ? 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,80 1,00
Bitunni Giordano 63444 20,20 21,74 0,80 0,00 0,80 0,90 1,00 1,00 1,00 0,80 1,00 0,60 1,00 1,00 1,00 ? 0,00 0,00 0,50 0,00 1,00 0,80 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00 ? 0,00 0,00 0,00
Camilletti Manuele 66535 22,10 23,60 0,80 0,80 0,60 0,90 0,00 0,00 0,00 0,80 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,50 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 0,80 0,90 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00
Capaldi Mauro 66252 28,60 29,95 0,80 0,80 0,80 0,80 1,00 0,40 0,40 0,80 0,50 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 0,50 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,80 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00
Carletti Fabio c.f 12,40 14,12 1,00 0,80 1,00 0,80 0,00 0,00 0,00 0,80 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 ? 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Conversini Fabio 67061 18,80 20,37 1,00 1,00 1,00 0,80 0,00 0,00 0,00 0,90 0,00 0,80 1,00 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,80 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00
Corda Stefano trasferimento 24,10 25,55 1,00 1,00 1,00 0,80 1,00 1,00 0,80 0,80 0,00 0,80 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,90 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00
Corsi Andrea 66532 30,70 32,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,80 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,90 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00
Cortellini Marco 59027 23,90 25,36 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,80 1,00 0,60 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,50 1,00 1,00 0,00 ? 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 ?
Falcioni Damiano 66536 25,70 27,11 0,60 0,80 1,00 1,00 0,00 0,00 0,50 0,80 0,00 0,60 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,50 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 0,90 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00
Fermanelli Giorgio 63431 29,90 31,22 1,00 1,00 1,00 0,80 1,00 0,80 1,00 0,80 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,50 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00
Foglia Michela 66268 19,90 21,45 1,00 0,90 1,00 0,60 1,00 0,00 0,80 0,80 0,00 0,50 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,80 1,00 1,00 0,50 0,50 0,00
Forcato Claudio 68297 28,10 29,46 0,60 0,80 1,00 0,80 1,00 0,60 0,40 0,50 0,80 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 0,80 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,80 1,00 1,00 1,00
Forti Silvia 61607 20,50 22,03 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,90 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,30 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,30 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00
Francesconi Leonardo 66259 19,00 20,57 0,60 0,50 1,00 0,80 1,00 0,00 1,00 0,50 0,30 0,80 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,50 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00
Galardo Giovanni g.g 20,10 21,64 0,00 0,50 0,30 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,80 0,80 1,00 0,00 0,90 0,30 0,00 0,00 0,30 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,90 1,00 1,00 0,00 1,00 0,30 1,00
Garcia Jose luis erasmus 15,20 19,85 1,00 0,50 0,80 1,00 0,80 1,00 0,00 0,80 0,50 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Giachè Samuele 66271 24,80 26,23 1,00 1,00 1,00 0,80 1,00 0,80 0,00 0,60 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,70 0,90 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00
Giretti Marco 68104 21,40 22,91 0,60 0,60 1,00 1,00 0,00 1,00 0,80 0,90 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,50 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,50 0,50 1,00 1,00
Giulietti Michel 61592 13,30 15,00 1,00 0,80 0,00 0,20 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,30 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00
Lambertucci Lorenzo 66276 22,70 24,18 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,80 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,90 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,70 0,00 0,00 0,30 1,00 0,00
Latorre Pedro erasmus 18,20 22,79 0,80 1,00 1,00 0,80 0,80 0,00 0,00 0,80 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,30 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,70 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00
Lazzarelli Alessio l.a 0,00   0,00
Leoni Emanuele 66277 21,50 23,01 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,80 0,00 0,80 1,00 1,00 1,00 0,60 0,00 1,00 0,60 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,80 1,00 1,00 1,00 1,00 0,90 1,00
Luciani Alex 66279 25,40 26,82 0,00 0,80 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,60 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 0,00 1,00 0,80 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,90 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Marocchi Lorenzo 66280 12,50 14,21 1,00 0,00 0,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,50 0,60 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,50 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00
Mascioni Ivano 62644 20,60 22,13 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,60 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,50 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mattioni Michele 68295 28,30 29,65 0,60 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,50 0,00 0,80 0,80 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 0,60 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Mercuri Luca m.l 19,30 20,86 0,80 0,60 1,00 0,60 1,00 0,00 0,00 0,30 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 O 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,50 1,00 1,00
Modesti Marco m.m 19,20 20,76 0,60 0,40 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,80 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00 0,90 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00
Mogavero Vincenzo 61584 12,50 14,21 0,80 0,60 0,00 0,40 0,00 0,00 0,00 0,60 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,60 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00
Montalboddi Riccardo 66283 15,60 17,24 0,40 0,30 0,20 0,80 1,00 0,00 0,80 0,50 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,60 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,50 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00
Paciarelli Simone 61594 25,10 26,53 1,00 0,80 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,80 0,00 0,50 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,50 1,00 1,00 1,00 0,50 0,00 0,00
Paciaroni Mauro trasferito BO 28,00 29,36 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,60 1,00 0,50 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 0,90 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00
Pallotta Andrea 61600 19,20 20,76 0,80 0,80 0,50 1,00 1,00 1,00 0,00 0,80 0,00 0,80 1,00 1,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00
Pallucca Matteo p.m 11,00 12,75 0,60 0,60 1,00 0,00 0,00 0,80 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00
Papalini Michele 66317 27,80 29,17 0,60 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,50 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,80 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,90 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00
Pellino Salvatore 66292 27,10 28,48 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,80 1,00 0,30 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00
Pennacchini Eros 66296 24,80 26,23 1,00 0,80 0,80 0,90 1,00 0,80 0,60 0,30 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,60 0,50 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,50 1,00 0,00
Perazzoli Andrea non consegna 0,00  
Petrucci Moreno 66527 29,00 30,34 1,00 0,40 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,80 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,80 0,00 1,00
Pezzanesi Claudio 66537 27,50 28,87 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,60 0,40 0,80 0,00 0,80 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,90 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00
Piccinini Emiliano p.e 14,80 16,46 1,00 no 0,60 0,60 1,00 0,80 no 0,00 0,00 1,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 0,80 1,00 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00
Piccioni Domenico 66196 21,10 22,62 1,00 0,80 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,80 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,50 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,50 1,00 0,00 0,50 1,00 0,00
Ragni Fabrizio 59028 19,80 21,35 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,80 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ragni Alessio 66299 22,10 23,60 1,00 0,60 0,00 0,80 1,00 0,80 0,80 0,80 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,50 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,80 0,50 1,00 0,00 1,00 0,50 1,00
Remigli Riccardo r.r 0,00  
Ricci Roberto 61574 23,50 24,96 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,80 0,00 0,80 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,30 0,30 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,30 0,00
Rovelli Annalisa  58852 10,20 11,97 1,00 0,60 0,00 0,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rozzi Silvano 66302 25,10 26,53 0,80 0,80 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,50 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Ruffini Nicola 61596 18,40 19,98 0,80 0,30 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,80 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,50 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00
Salicini Francesco 66301 23,50 24,96 0,80 0,50 0,00 0,40 1,00 0,00 0,80 0,00 0,00 0,50 1,00 1,00 0,50 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 0,50 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,50 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00
Scataglini Federico 66534 21,80 23,30 0,30 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,90 0,80 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 0,30 0,50 1,00 0,00 0,50 0,50 0,00
Tupini Sergio Elia t.se 22,00 23,50 0,80 0,80 0,60 0,60 1,00 0,60 1,00 0,80 1,00 0,50 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 0,50 1,00 1,00 0,80 1,00 0,00
Virgili Diego 63514 28,80 30,14 0,60 1,00 1,00 1,00 1,00 0,80 0,90 0,80 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 0,90 0,80 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00