AA Gen Gen Gen Gen AA AA Gen AA AA BST Ric. Ric. TP TD BST Tree BST SD Ord Ord BST Heap Heap
8,3 5,5 8 8,4 0 7,5 3 6,2 3 7,4 10 1 5,9 7,6 3 1 2,6 5 9,7 7 4,6 3,6 2 9
30 30mi D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13 D14 D15 D16 D17 D18 D19 D20 D21 D22 D23 D24 D25 D26 D27  D28 D29 D30 D31 D32 D33 D34 D35
1 Francesca Incaini 66583 21,30 23 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,80 1,00 0,80 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,50 0,60 0,60 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00
2 Roberto Mindoli 66402 25,90 28 0,60 0,80 1,00 0,80 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,90 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,80 1,00 1,00
3 Claudio Frattari 66398 18,90 21 1,00 0,80 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,80 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,50 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,80 1,00 0,00
4 Emanuele Panichi e.p. 22,70 25 1,00 0,60 1,00 0,60 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 0,50 0,00
5 Livio Fioravanti l.f 23,10 25 1,00 0,60 0,80 0,90 0,00 0,70 0,00 0,80 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,30 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00
6 Fabio Marinucci f.m 22,10 24 1,00 0,00 0,70 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,50 1,00 0,00 1,00 0,80 0,00 0,00 0,30 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 0,80 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00
7 Alessandro Vita 59048 11,80 14 0,60 0,80 0,90 1,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Cristiano Virgulti 66456 18,00 20 0,30 0,80 1,00 0,80 0,00 0,50 0,00 0,50 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,80 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 0,30 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00
9 Marco Olivieri 59011 19,80 22 1,00 0,50 0,00 0,30 0,00 0,50 0,00 0,80 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,50 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Erson Topi 61637 18,40 20 0,80 0,60 0,60 1,00 0,00 0,50 0,00 0,50 0,00 0,00 1,00 0,00 0,90 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,70 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Emanuele Massari 61640 16,50 18 0,60 0,80 0,60 1,00 0,00 0,50 0,00 0,60 0,00 0,90 1,00 0,00 0,20 0,80 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Francesco Di Marco f.dm 10,80 13 1,00 0,60 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 0,00 0,20 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,70 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Paolo Gabrielli p.g 20,10 22 0,30 0,80 1,00 0,50 0,00 0,00 0,80 0,00 0,70 0,70 0,70 1,00 1,00 0,90 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 0,80 0,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Giovanni Peroni 61643 23,70 26 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,80 0,80 0,80 1,00 1,00 1,00 1,00 0,90 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00
15 Rossano Taddei 63484 5,20 7 0,60 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,60 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Giulio Cicconi 63474 14,80 17 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,80 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Remo Paolini 62651 26,00 28 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00
18 Willian D'angelo 63480 13,90 16 0,90 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 Federico Fratoni f.f 17,90 20 1,00 0,50 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,80 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,30 0,30 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Stefano Ficcadenti 66391 30,10 32 1,00 0,80 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 0,80 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,80 0,00 1,00 0,90 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,80 1,00 1,00
21 Davide Bonaccorso 66355 27,50 29 0,80 1,00 0,50 0,80 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,80 0,80 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,80
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Partecipano 16
ammessi 10
quasi-ammessi 4
non-ammessi 1
non-consegnano 1